Size Guide
Inches | CMS
Size | US | EUR | BUST | WAIST |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32-34 | 32.5 | 24 |
S | 4-6 | 36-38 | 34.5 | 26 |
M | 8-10 | 40-42 | 36.5 | 28 |
L | 12-14 | 44-46 | 38.5 | 30 |
XL | 16-18 | 48-50 | 40.5 | 32 |
XS-S | 0-6 | 32-38 | 32.5-34.5 | 24-26 |
S-M | 4-10 | 36-42 | 34.5-36.5 | 26-28 |
M-L | 8-14 | 40-46 | 36.5-38.5 | 28-30 |
L-XL | 16-18 | 44-50 | 38.5-40.5 | 30-32 |
